| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 和记娱乐威牌 | 公告批次 | 245 | 
| 产品名称 | CLW5071ZZZ4型自装卸式垃圾车 | 产品号 | ZKGBJ41Y018 | 
| 总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 3320,3255 | 外形尺寸(mm) | 5800×2000×2300 | 
| 整备质量(Kg) | 3850 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 19/14 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1468 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 | 
| 轴荷(Kg) | 2920/4380 | 最高车速(Km/h) | 95 | 
| 其它 | 自卸方式:后卸式。驾驶室准乘人数2人时,额定载质量为(kg)3320;驾驶室准乘人数3人时,额定载质量为(kg)3255。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后下部防护离地高度(mm):420。发动机型号:4B28BTCI,SD4BW754U ,YN33CRD2 ,CY4102-CE4F, YC4FA90-40 对应油耗值(L/100km):15.79,15.51,15.37,15.22,15.09。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距(mm) | 1506,1404 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 | 70 75 75 73 66 | 
本文地址://huchunni.com/ljc/zxsljc/455.html ,转发请注明来源于:huchunni.com














