主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,国五排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:178-6625-6728(吴经理)厂家直销+外贸出口。
 
 
 
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 和记娱乐威牌 | 公告批次 | 274 | 
| 产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | CLW5161GXED4型吸粪车 | 
| 总质量(Kg) | 15790 | 罐体容积(m3) | 9.77 | 
| 额定载质量(Kg) | 8375 | 外形尺寸(mm) | 7900,7400×2480×3100 | 
| 整备质量(Kg) | 7220 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 19/14,19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2170,1230/2220 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4500 | 
| 轴荷(Kg) | 5990/9800 | 最高车速(Km/h) | 100 | 
| 其它 | 备注:罐体有效容积:9.77立方米;运输介质为液态污物和粪便,密度:900千克/立方米。当轴距为4500mm时:椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4800/2200/1350,对应后悬(mm):2170;当轴距为3590mm时,椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4300/2300/1450,对应后悬(mm):2220。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面与副梁及走道焊接连接,后下部防护与副梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS系统生产厂家/型号:焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS.文字喷图位置和车辆颜色可变化。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFA1160LJ10D4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7020,7880×2380×2730,2750 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/17 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1858,1949 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD160 43 ISD180 43 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 | 118 132 | 

本文地址://huchunni.com/xifenche/334.html ,转发请注明来源于:huchunni.com








