| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5020ZXXB4车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 296 | 
| 产品商标 | 和记娱乐威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5020ZXXB4 | 目录序号: | (十七)74 | 
| 免检: | 发布日期: | 20170601 | |
| 总质量 | 2545(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 1105(Kg) | 整备质量 | 1310(Kg) | 
| 外形尺寸 | 4630×1620×1945(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) | 
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) | 
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 
| 接近角/离去角: | 39/20(°) | 前悬/后悬: | 605/955(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3070,3170(mm) | 
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 
| 前轮距(mm): | 1338 | 后轮距(mm): | 1375,1405,1455 | 
| 轴荷: | 1000/1550 | 最高车速: | 115(km/h) | 
| 其它 | 选装前格栅及雾灯座颜色.选装后部外形图片. | ||
| 底盘BJ1036V5JV5-D1技术参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 | 
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 转向形式: | 方向盘 | 
| 前轮距: | 1338 | 后轮距: | 1375,1405,1455 | 
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 批次: | 310 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R | 柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1249 1206 1498 | 64 63 82 | 
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVAV2JVB××××××××× | 
本文地址://huchunni.com/ljc/gbsljc/642.html ,转发请注明来源于:huchunni.com
















