| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5040ZZZK5自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 286 | 
| 产品商标 | 和记娱乐威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5040ZZZK5 | 目录序号: | (十七)74 | 
| 免检: | 发布日期: | 20160801 | |
| 总质量 | 4440(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 1495,1560(Kg) | 整备质量 | 2750(Kg) | 
| 外形尺寸 | 4760,4960×1750×2250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) | 
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) | 
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 接近角/离去角: | 18/16(°) | 前悬/后悬: | 1060/1100(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2800(mm) | 
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-14LT,6.00-15LT | 
| 前轮距(mm): | 1395,1420 | 后轮距(mm): | 1340,1375 | 
| 轴荷: | 1600/2840 | 最高车速: | 95(km/h) | 
| 其它 | 1、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):410。2、 ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.3、整车长度与轴距对应关系为:4760/2600;4960/2800;4、选装挂铁桶装置。5、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。6、发动机与油耗值对应关系为(L/km):WP2.1Q82E50/12.86,D19TCIE1/12.76,SD4D25R-65/12.85。 | ||
| 底盘KMC1040A26D5技术参数 | |||
| 底盘型号 | KMC1040A26D5 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3 | 
| 轮胎规格: | 6.00-14LT,6.00-15LT | 转向形式: | 方向盘 | 
| 前轮距: | 1395,1420 | 后轮距: | 1340,1375 | 
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 307 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 WP2.3Q95E50 YCD4V4S-95 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 2088 1910 2433 2290 2488 | 60 75 65 70 70 | 
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU2DM2C××××××××× LWU2DM1C××××××××× | 
本文地址://huchunni.com/ljc/gtsljc/676.html ,转发请注明来源于:huchunni.com
















