| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5180ZYSC6压缩式垃圾车 | 公告批次: | 325 | 
| 产品商标 | 和记娱乐威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5180ZYSC6 | 目录序号: | (十七)74 | 
| 免检: | 发布日期: | 20191112 | |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 7895,7960(Kg) | 整备质量 | 9910(Kg) | 
| 外形尺寸 | 10100,9900,9600,9300,9000,8800×2485×3020(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) | 
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) | 
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 
| 接近角/离去角: | 17/18(°) | 前悬/后悬: | 1400/2550(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 
| 前轮距(mm): | 1928,1827 | 后轮距(mm): | 1878,1860 | 
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) | 
| 其它 | 专用装置由垃圾箱、液压机构、填装器等组成,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护为焊接连接;后部为专用专用装置托臂代替后防,离地高为(mm):450;ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.整车长/轴距对应关系为(mm):10100/5800,9900/5600,9600/5300,9300/5000,9000/4700,8800/4500.仅采用发动机型号为:CA4DK1-22E6,油耗值为(L/100km):25.6.此车后伸为(mm):350.扩展外形图片. | ||
| 底盘CA1180P62K1L2A1E6Z技术参数 | |||
| 底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 | 
| 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 转向形式: | 方向盘 | 
| 前轮距: | 1928,1827 | 后轮距: | 1878,1860 | 
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 324 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 4764 5700 5700 | 165 139 179 165 | 
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× | 
本文地址://huchunni.com/ljc/yssljc/974.html ,转发请注明来源于:huchunni.com

















